Солнечные батареи (Солнечные модули)

Солнечные батареи (Солнечные модули)

Сертификат соответствия Приложение

Параметры солнечных батарей

Модель Мощность, Вт Uхх, В Uм, В Iм, А Размеры, мм Вес, кг
ТСМ-10 10 21 17 0,6 425x232x28 1,6
ТСМ-25 25 21 17 1,5 496x450x28 3,3
ТСМ-30 30 21 17 1,65 496x450x28 3,3
ТСМ-40 40 21 17 2,25 610x530x28 4,5
ТСМ-55 55 21 17 3,15 1028x450x28 5,9
ТСМ-60 60 21 17 3,45 1028x450x28 5,9
ТСМ-75 75 21 17 4,35 1195x586x28 8,9
ТСМ-75 75 42 34 2,17 1195x586x28 8,9
ТСМ-80 80 21 17,5 4,55 1195x586x28 8
ТСМ-80 80 42 34 2,17 1195x586x28 8
ТСМ-85 85 21 17 4,9 1195x586x28 8,9
ТСМ-85 85 42 34 2,45 1195x586x28 8,9
ТСМ-110 110 21 17 6,3 1305x655x28 12,5
ТСМ-110 110 42 34 3,15 1305x655x28 12,5
ТСМ-120 120 21 17 7,5 1305x655x28 12,5
ТСМ-120 120 42 34 3,75 1305x655x28 12,5
ТСМ-150 150 21 17 8,7 1580x815x38 17,5
ТСМ-150 150 42 34 4,35 1580x815x38 17,5
ТСМ-160 160 21 17 9,2 1580x815x38 17,5
ТСМ-160 160 42 34 4,6 1580x815x38 17,5
ТСМ-170 170 21 17 9,86 1580x815x38 17,5
ТСМ-170 170 42 34 4,93 1580x815x38 17,5
ТСМ-180 180 21 17 10,35 1340x990x38 18
ТСМ-105S 105 22 19 5,5 1183x563x28 8
ТСМ-210S 210 22 19 11 1580x815x38 17

Гибкие модули (солнечные батареи)

Гибкие модули

Модель Мощность, Вт Uхх, В Uм, В Iм, А Размеры, мм Макс. радиус
изгиба вдоль
продольной оси, мм
Вес, кг
внешняя сторона/тыл
TCM-15F 15/5 21/20 17/16 0,9/0,3 265x600x2 1200 0,33
TCM-30F 30/10 21/20 17/16 1,8/0,68 425x590x2 1200 0,5
TCM-60F 60/25 21/20 17/16 3,45/1,6 440x1020x2 1200 0,5
TCM-85F 85/0 21/0 17,5/0 4,8/0 560x1200x2 1200 1,5
TCM-105F 105/40 22/21 19/18 5,5/2,2 560x1200x2 1200 1,5